佛山市五区农副产品市场零售价格表(2018年4月10日)
来源:市发展和改革局
日期:2018-04-10 14:52
编辑:市发展和改革局
序号 | 品种 | 规格、等级 | 产地品牌 | 计量单位 | 顺德区 | 禅城区 | 南海区 | 三水区 | 高明区 | 今日平均 | 备 注 |
一 | 大米 - 5个商品 | ||||||||||
1 | 晚籼米 | 标准品/一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |
2 | 丝苗米 | 无/优质 | 当地主销 | 元/500克 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | |
3 | 珍珠米 | 无/优质 | 当地主销 | 元/500克 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | |
4 | 油粘米 | 无/优质 | 当地主销 | 元/500克 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | |
5 | 泰国香米 | 无/优质 | 当地主销 | 元/500克 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | / | 4.5 | 5.3 | |
二 | 面粉 - 2个商品 | ||||||||||
6 | 标准粉 | 无/无 | 当地主销 | 元/500克 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | |
7 | 富强粉 | 无/无 | 当地主销 | 元/500克 | / | / | 3.0 | / | 3.5 | 3.3 | |
三 | 花生油 - 1个商品 | ||||||||||
8 | 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 当地主销 | 元/桶 | 105.5 | 96.5 | 107.8 | 107.5 | 120.0 | 107.5 | |
四 | 调和油 - 1个商品 | ||||||||||
9 | 调和油 | 桶装5L/无 | 当地主销 | 元/桶 | 59.8 | 63.5 | 58.5 | 57.5 | 60.0 | 59.9 | |
五 | 猪肉 - 4个商品 | ||||||||||
10 | 排骨 | 无/新鲜 | 元/500克 | 24.5 | 26.0 | 25.8 | 24.0 | 22.5 | 24.6 | ||
11 | 精瘦肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 15.0 | 19.0 | 17.5 | 17.0 | 13.5 | 16.4 | ||
12 | 有皮上肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 12.0 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 11.5 | 12.6 | ||
13 | 肋条肉 | 无/新鲜 | 元/500克 | 12.0 | 14.5 | 12.8 | 14.5 | 15.0 | 13.8 | (五花肉) | |
六 |