首页>政务公开>价格行情

佛山市五区农副产品市场零售价格表(2018年4月9日)

来源:市发展和改革局 日期:2018-04-09 14:29 编辑:市发展和改革局

序号 品种 规格、等级 产地品牌 计量单位 顺德区 禅城区 南海区 三水区 高明区 今日平均   
一    大米 - 5个商品                    
1 晚籼米 标准品/一级 当地主销 元/500克 2.8  3.2  3.0  3.3  3.1  3.1   
2 丝苗米 无/优质 当地主销 元/500克 3.4  3.7  3.4  3.6  3.0  3.4   
3 珍珠米 无/优质 当地主销 元/500克 3.0  2.9  3.0  3.2  2.9  3.0   
4 油粘米 无/优质 当地主销 元/500克 3.3  3.2  3.3  3.4  3.1  3.3   
5 泰国香米 无/优质 当地主销 元/500克 5.3  6.0  5.5  / 4.5  5.3   
二    面粉 - 2个商品                    
6 标准粉 无/无 当地主销 元/500克 2.6  3.0  2.5  3.6  2.5  2.8   
7 富强粉 无/无 当地主销 元/500克 / / 3.0  / 3.5  3.3   
  花生油 - 1个商品                    
8 花生油 桶装压榨5L/一级 当地主销 元/桶 105.5  96.5  108.0  107.5  120.0  107.5   
  调和油 - 1个商品                    
9 调和油 桶装5L/无 当地主销 元/桶 59.8  63.5  58.5  57.5  60.0  59.9   
  猪肉 - 4个商品                    
10 排骨 无/新鲜   元/500克 24.5  26.0  25.8  24.5  22.5  24.7   
11 精瘦肉 无/新鲜   元/500克 15.0  19.0  17.5  17.0  13.5  16.4   
12 有皮上肉 无/新鲜   元/500克 12.0  14.0  13.3  11.5  11.5  12.5   
13 肋条肉 无/新鲜   元/500克 12.0  14.5  12.8  14.0  15.0  13.7  (五花肉)
  牛肉 - 2个商品                    
14 腱子肉 无/新鲜   元/500克 45.0  45.5  42.8  42.5  45.0  44.2   
15 牛腩 无/新鲜   元/500克 30.0  31.0  33.8  32.5  31.0  31.7   
  羊肉 - 1个商品                    
16 带骨羊肉 无/新鲜   元/500克 / / 34.0  / 30.0  32.0   
  鸡肉 - 1个商品                    
17 鸡肉 白条鸡、开膛/上等   元/500克 21.5  15.5  19.3  18.0  19.0  18.7   
  鸭肉 - 1个商品                    
18 鸭肉 无/新鲜   元/500克 15.0  9.3  13.5  12.0  10.0  12.0   
  鸡蛋 - 2个商品                    
19 白壳鸡蛋 无/新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.7  6.2  6.2  6.2  6.5  6.0   
20 红壳鸡蛋 无/新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.5  5.4  5.8  5.5  5.5  5.3   
十一   鸭蛋 - 2个商品                    
21 咸鸭蛋 去泥/无   元/500克 8.5  7.5  7.8  8.3  6.8  7.8   
22 鸭蛋 无/新鲜完整   元/500克 6.5  6.6  6.8  7.0  5.3  6.4   
十二   叶菜类 - 13个商品                    
23 西洋菜 无/新鲜一级   元/500克 3.5  2.5  3.0  2.8  / 3.0   
24 本地菜心 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.6  4.1  3.5  3.5  3.5   
25 水东芥菜 无/新鲜一级   元/500克 3.0  2.9  2.9  3.3  2.8  3.0   
26 水空心菜 无/新鲜一级   元/500克 4.0  4.0  4.0  6.0  4.8  4.6   
27 上海青 无/新鲜一级   元/500克 2.8  3.0  3.1  3.3  3.5  3.1   
28 芥兰 无/新鲜一级   元/500克 4.8  5.3  4.2  4.8  4.8  4.8   
29 西芹 无/新鲜一级   元/500克 4.5  3.4  3.5  3.3  4.5  3.8   
30 生菜 无/新鲜一级   元/500克 2.0  2.7  2.7  2.5  2.3  2.4   
31 大白菜 无/新鲜一级   元/500克 1.9  1.9  2.2  2.3  2.3  2.1   
32 白苋菜 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.2  3.8  4.0  3.5  3.5   
33 奶白菜 无/新鲜一级   元/500克 5.0  3.6  3.5  3.5  3.3  3.8   
34 菠菜 无/新鲜一级   元/500克 4.3  4.0  3.6  3.5  3.3  3.7   
35 韭菜 无/新鲜一级   元/500克 2.5  3.7  4.1  4.5  4.3  3.8   
十三   花菜类 - 2个商品                    
36 椰菜 无/新鲜一级   元/500克 1.8  2.7  2.3  2.3  2.8  2.4   
37 花菜 无/新鲜一级   元/500克 4.3  4.4  3.9  4.8  4.8  4.4   
十四   瓜菜类 - 9个商品                    
38 西红柿 无/新鲜一级   元/500克 2.1  2.8  3.3  3.0  3.3  2.9   
39 青皮冬瓜 无/新鲜一级   元/500克 2.8  2.7  2.3  2.8  3.0  2.7   
40 南瓜 无/新鲜一级   元/500克 2.8  2.9  2.4  3.0  3.8  3.0   
41 黄瓜 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.4  4.0  3.5  3.8  3.5   
42 茄子 无/新鲜一级   元/500克 3.3  3.3  4.1  4.0  4.5  3.8   
43 青尖椒 无/新鲜一级   元/500克 3.5  3.9  4.9  3.8  4.0  4.0   
44 苦瓜 无/新鲜一级   元/500克 5.0  4.9  5.3  5.5  5.8  5.3   
45 丝瓜 无/新鲜一级   元/500克 4.8  4.4  5.7  5.3  4.5  4.9   
46 青豆角 无/新鲜一级   元/500克 5.8  5.5  6.4  5.0  5.8  5.7   
十五   根茎菜类 - 5个商品                    
47 莴笋 无/新鲜一级   元/500克 2.0  2.8  3.1  2.8  3.0  2.7   
48 蒜苔 无/新鲜一级   元/500克 4.5  6.5  5.7  5.0  5.0  5.3   
49 土豆 无/新鲜一级   元/500克 2.5  2.7  2.9  2.5  3.0  2.7   
50 红萝卜 无/新鲜一级   元/500克 2.7  2.7  3.0  2.8  3.0  2.8   
51 白萝卜 无/新鲜一级   元/500克 1.8  1.9  1.7  1.8  2.3  1.9   
52 莲藕 无/新鲜一级   元/500克 2.5  4.0  4.7  4.5  4.0  3.9   
十六   国产水果 - 6个商品                    
53 橙子 无/一级 国产 元/500克 7.5  6.4  5.9  9.0  5.8  6.9   
54 苹果 无/一级 国产红富士 元/500克 8.0  5.9  6.4  7.3  7.0  6.9   
55 香蕉 无/一级 国产 元/500克 3.5  4.2  3.2  4.0  3.3  3.6   
56 葡萄 无/一级 国产红提 元/500克 12.0  9.0  11.5  15.0  12.0  11.9   
57 无/一级 国产鸭梨 元/500克 5.8  4.0  4.0  4.3  4.4  4.5   
58 西瓜 无/普通   元/500克 2.5  / 2.4  3.5  / 2.8   
十七   干货 - 2个商品                    
59 蒜头 无/新鲜一级   元/500克 5.8  6.0  6.0  5.8  8.0  6.3   
60 生姜 无/新鲜一级   元/500克 5.8  5.8  5.5  5.3  5.0  5.5   
十八   海水鱼 - 2个商品                    
61 带鱼 1500克左右一条/冷冻   元/500克 24.0  20.0  23.0  30.0  28.0  25.0   
62 黄鱼 300克左右一条/冷冻   元/500克 25.0  19.0  20.8  25.0  22.0  22.4   
十九   淡水鱼 - 6个商品                    
63 草鱼 2000克左右一条/活体   元/500克 9.0  9.5  8.8  8.0  9.0  8.9   
64 鲢鱼 750克左右一条/活体   元/500克 / / 6.1  6.0  7.3  6.5   
65 鲫鱼 350克左右一条/活体   元/500克 14.5  13.5  11.8  13.0  12.0  13.0   
66 鳙鱼 1500克左右一条/活体   元/500克 10.0  8.3  8.6  7.0  8.3  8.4   
67 鲈鱼 500克以上一条/活体   元/500克 15.0  16.5  18.0  16.0  17.0  16.5   
68 罗非鱼 750克左右一条/活体   元/500克 8.0  7.5  7.9  8.0  7.5  7.8   
二十   海虾 - 2个商品                    
69 海虾 长10cm左右/冻、活体   元/500克 65.0  / 55.8  68.0  60.0  62.2   
70 基围虾 长10cm左右/冻、活体   元/500克 35.0  48.0  45.5  / 42.0  42.6   
二十一   淡水虾 - 1个商品                    
71 河虾 长5cm左右/冻、活体   元/500克 65.0  55.0  45.0  65.0  / 57.5